Персонал
Предельная штатная численность
Предельная штатная численность из расчёта на 150 коек
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Предельная штатная численность (шт.ед.) | |
1 | Административно-хозяйственная часть | 41,2 | |
2 | Бытовое обслуживание | 15,5 | |
3 | Социально-реабилитационное отделение (50 мест) | 6,5 | |
4 | Социально-медицинское отделение | 10,3 | |
5 | Общее отделение (50 мест) | 25,5 | |
6 | Отделение милосердия (50 мест) | 29,0 | |
Всего по учреждению | 128,0 |
Информация о вакансиях:
- Воспитатель социально-реабилитационного отделения, 1 ставка, заработная плата 7500 рублей