Объем предоставляемых услуг
Ведомость учета оказанных ОГБУ «Кадыйский ПНИ» социальных услуг за 2016 год
Наименование социальной услуги | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год: |
Социально-бытовые услуги | 43192 | 27956 | 29082 | 28035 | 28618 | 27983 | 28900 | 28703 | 28521 | 27987 | 29523 | 30390 | 358890 |
Социально-медицинские | 21145 | 18801 | 20963 | 20396 | 21297 | 19429 | 22023 | 21937 | 21837 | 38528 | 23165 | 23702 | 273223 |
Социально-психологические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-трудовые | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 206 | 156 | 156 | 1778 |
Социально-педагогические | 900 | 698 | 520 | 690 | 590 | 590 | 590 | 690 | 690 | 1571 | 763 | 934 | 9226 |
Социально-правовые | 415 | 457 | 317 | 417 | 319 | 261 | 319 | 319 | 417 | 0 | 286 | 316 | 3843 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 1288 | 1123 | 1261 | 1216 | 1312 | 1146 | 1312 | 1312 | 1412 | 1252 | 1253 | 1243 | 15130 |
ВСЕГО: | 67080 | 49175 | 52283 | 50894 | 52276 | 49549 | 53284 | 53101 | 53017 | 69544 | 55146 | 56741 | 662090 |
Ведомость учета оказанных ОГБУ «Кадыйский ПНИ» социальных услуг за 2017 год
Наименование социальной услуги | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за год: |
Социально-бытовые услуги | 30574 | 27999 | 34492 | 34160 | 35419 | 33920 | 33575 | 33259 | 32617 | 33087 | 33443 | 33408 | 395953 |
Социально-медицинские | 24059 | 21772 | 23769 | 23913 | 25014 | 23973 | 26385 | 26498 | 25920 | 26599 | 26084 | 25397 | 299383 |
Социально-психологические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-трудовые | 306 | 299 | 707 | 708 | 462 | 440 | 440 | 442 | 442 | 442 | 442 | 464 | 5594 |
Социально-педагогические | 944 | 934 | 914 | 908 | 900 | 992 | 1014 | 1015 | 1027 | 1025 | 1023 | 1017 | 11713 |
Социально-правовые | 314 | 312 | 310 | 312 | 316 | 315 | 320 | 269 | 265 | 270 | 276 | 71 | 3350 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 1247 | 1230 | 1446 | 1479 | 1452 | 1416 | 1352 | 2581 | 2545 | 2577 | 2544 | 2660 | 22529 |
Всего: | 57444 | 52546 | 61638 | 61480 | 63563 | 61056 | 63086 | 64064 | 62816 | 64000 | 63812 | 63017 | 738522 |
Ведомость учета оказанных ОГБУ «Кадыйский ПНИ» социальных услуг за 2018 год
Наименование социальной услуги | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого: |
Социально-бытовые услуги | 33286 | 30354 | 33097 | 32404 | 32502 | 32120 | 32599 | 32592 | 31424 | 32156 | 32160 | 32880 | 387574 |
Социально-медицинские | 25301 | 22875 | 25275 | 24501 | 24888 | 24120 | 24816 | 24431 | 23559 | 24136 | 23963 | 24663 | 292528 |
Социально-психологические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социально-трудовые | 464 | 420 | 484 | 982 | 0 | 370 | 440 | 440 | 440 | 418 | 418 | 418 | 5294 |
Социально-педагогические | 1013 | 1003 | 998 | 456 | 1426 | 1050 | 964 | 954 | 953 | 917 | 940 | 947 | 11621 |
Социально-правовые | 72 | 50 | 73 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 46 | 44 | 44 | 47 | 716 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 2660 | 2406 | 2640 | 2608 | 2642 | 2550 | 2602 | 2575 | 2533 | 2490 | 2476 | 2551 | 30733 |
Всего: | 62796 | 57108 | 62567 | 61020 | 61527 | 60278 | 61488 | 61059 | 58955 | 60161 | 60001 | 61506 | 728466 |